SAIBAM COMO FICA O PAGAMENTO DA COTA ORDINÁRIA DEPOIS DO AUMENTO:
Mês Vencimento Valor Valor após o vencimento
Dezembro/2014 30/01/2015 10,00 30,00
Janeiro/2015 27/02/2015 10,00 30,00
Fevereiro/2015 31/03/2015 10,00 30,00
Março/2015 30/04/2015 10,00 30,00
Abril/2015 29/05/2015 10,00 30,00
Maio/2015 30/06/2015 10,00 30,00
Junho/2015 31/07/2015 10,00 30,00
Julho/2015 31/08/2015 10,00 30,00
Agosto/2015 30/09/2015 10,00 30,00
Setembro/2015 30/10/2015 10,00 30,00
Outubro/2015 30/11/2015 10,00 30,00
Novembro/2015 31/12/2015 10,00 30,00
A DATA DE PAGAMENTO DA COTA EXTRAORDINÁRIA CONTINUA NO DIA 09 DE CADA MÊS, ATÉ O SEU TÉRMINO.
